クリスタル京都 女の子プロフィール一覧
女の子一覧表の使い方
名前・年齢・身長・バスト・カップ・ウェスト・ヒップ・・・・などをクリックすると項目別に表示順位を昇順・降順に並び変える事が出来ます。
気になる女の子がいたら名前をクリックして店舗HPの女の子ページへどうぞ!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 22 | 158 | 84 | C | 58 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 159 | 88 | E | 60 | 87 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 150 | 85 | D | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 147 | 83 | C | 56 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 157 | 85 | D | 56 | 83 | × | ○ | ○ | |
| 23 | 165 | 85 | C | 59 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 82 | B | 57 | 81 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 160 | 85 | D | 60 | 85 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 155 | 88 | E | 57 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 166 | 84 | C | 57 | 83 | ○ | × | × | |
| 20 | 162 | 84 | D | 61 | 85 | × | ○ | × | |
| 21 | 162 | 89 | E | 57 | 87 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 156 | 84 | C | 60 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 156 | 83 | B | 57 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 158 | 85 | D | 58 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 150 | 83 | C | 56 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 158 | 83 | B | 58 | 83 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 152 | 83 | C | 55 | 80 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 148 | 88 | E | 59 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 157 | 83 | B | 58 | 83 | × | × | × | |
| 22 | 169 | 84 | B | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 155 | 86 | D | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 153 | 84 | D | 58 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 156 | 89 | E | 59 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 85 | D | 57 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 166 | 85 | D | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 157 | 85 | D | 58 | 84 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 163 | 86 | E | 58 | 86 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 148 | 83 | B | 58 | 84 | × | ○ | ○ | |
| 23 | 157 | 84 | C | 59 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 156 | 86 | D | 59 | 86 | ○ | × | × | |
| 22 | 168 | 82 | B | 57 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 154 | 87 | E | 61 | 87 | ○ | × | ○ | |
| 21 | 165 | 89 | D | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 170 | 85 | C | 60 | 88 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 161 | 83 | B | 57 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 158 | 88 | D | 59 | 89 | × | ○ | × | |
| 21 | 162 | 85 | C | 57 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 151 | 83 | B | 58 | 84 | × | × | × | |
| 21 | 165 | 85 | C | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 158 | 83 | B | 59 | 83 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 164 | 89 | E | 60 | 89 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 157 | 85 | D | 58 | 86 | × | ○ | × | |
| 20 | 152 | 86 | D | 59 | 85 | × | × | × | |
| 22 | 146 | 83 | B | 56 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 158 | 93 | E | 61 | 90 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 156 | 84 | C | 57 | 83 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 158 | 80 | B | 57 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 91 | E | 60 | 85 | × | × | × | |
| 20 | 157 | 87 | E | 58 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 160 | 84 | C | 58 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 157 | 84 | A | 61 | 86 | ○ | × | × | |
| 23 | 153 | 86 | D | 60 | 90 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 158 | 93 | F | 57 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 160 | 85 | C | 59 | 87 | × | ○ | ○ | |
| 20 | 162 | 84 | C | 58 | 84 | × | × | × | |
| 22 | 155 | 83 | B | 57 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 164 | 87 | C | 58 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 163 | 85 | D | 61 | 86 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 163 | 85 | D | 58 | 85 | × | × | × | |
| 20 | 152 | 95 | G | 57 | 83 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 164 | 85 | D | 59 | 86 | ○ | × | × | |
| 22 | 154 | 85 | D | 56 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 159 | 93 | F | 59 | 85 | × | × | × | |
| 22 | 156 | 82 | B | 57 | 83 | × | ○ | ○ | |
| 20 | 164 | 100 | I | 61 | 87 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 159 | 90 | E | 62 | 91 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 85 | D | 60 | 86 | × | ○ | × | |
| 20 | 155 | 96 | G | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 155 | 102 | G | 63 | 89 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 164 | 90 | E | 59 | 85 | × | × | × | |
| 21 | 154 | 84 | C | 58 | 84 | ○ | × | × | |
| 21 | 158 | 83 | C | 57 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 157 | 83 | B | 59 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 158 | 82 | B | 57 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 85 | D | 58 | 86 | × | ○ | × | |
| 24 | 160 | 85 | C | 55 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 153 | 84 | C | 58 | 84 | ○ | × | × | |
| 21 | 168 | 83 | B | 57 | 83 | ○ | × | × | |
| 22 | 152 | 83 | B | 58 | 84 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 160 | 84 | C | 57 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 155 | 83 | B | 57 | 82 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 153 | 87 | C | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 163 | 84 | C | 58 | 84 | × | × | × | |
| 22 | 145 | 92 | F | 58 | 84 | × | × | × | |
| 20 | 159 | 85 | D | 57 | 86 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 155 | 88 | E | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 155 | 98 | G | 61 | 86 | × | ○ | × | |
| 22 | 163 | 83 | B | 59 | 84 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 156 | 84 | B | 58 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 160 | 95 | F | 58 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 153 | 86 | D | 59 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 163 | 84 | D | 59 | 85 | × | ○ | × | |
| 20 | 158 | 93 | F | 60 | 88 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 154 | 82 | B | 58 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 160 | 88 | D | 59 | 88 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 155 | 87 | E | 62 | 87 | ○ | × | × | |
| 21 | 160 | 84 | C | 58 | 85 | × | ○ | × | |
| 23 | 148 | 83 | C | 57 | 82 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 158 | 82 | C | 59 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 155 | 86 | D | 60 | 85 | × | × | × | |
| 21 | 145 | 83 | C | 57 | 85 | × | × | × | |
| 20 | 160 | 83 | C | 59 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 154 | 83 | C | 58 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 159 | 84 | C | 58 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 23 | 168 | 84 | C | 58 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 154 | 83 | B | 58 | 83 | × | ○ | × | |
| 23 | 157 | 83 | C | 60 | 88 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 162 | 85 | C | 59 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 157 | 85 | D | 56 | 84 | × | ○ | ○ | |
| 21 | 158 | 90 | F | 61 | 87 | × | × | × | |
| 22 | 160 | 84 | C | 61 | 84 | ○ | × | × | |
| 21 | 165 | 83 | B | 59 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 160 | 83 | A | 58 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 156 | 87 | E | 59 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 169 | 83 | B | 57 | 82 | × | ○ | × | |
| 21 | 155 | 86 | E | 59 | 84 | × | ○ | × | |
| 24 | 158 | 92 | F | 61 | 89 | × | ○ | × | |
| 20 | 157 | 84 | B | 60 | 87 | × | ○ | × | |
| 23 | 161 | 85 | D | 59 | 86 | × | ○ | × | |
| 24 | 148 | 86 | D | 59 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 157 | 84 | C | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 157 | 84 | C | 58 | 83 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 157 | 84 | C | 61 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 21 | 155 | 83 | C | 60 | 87 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 153 | 83 | B | 57 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 155 | 85 | D | 58 | 84 | × | ○ | × | |
| 24 | 156 | 83 | B | 58 | 84 | × | ○ | × | |
| 21 | 165 | 83 | B | 59 | 84 | ○ | × | × | |
| 23 | 170 | 83 | B | 57 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 168 | 85 | D | 60 | 86 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 151 | 83 | C | 59 | 84 | × | × | × | |
| 20 | 154 | 85 | D | 60 | 85 | ○ | × | × | |
| 20 | 150 | 87 | D | 61 | 88 | × | ○ | × | |
| 21 | 150 | 83 | C | 58 | 83 | × | ○ | × | |
| 20 | 148 | 85 | D | 57 | 84 | ○ | × | × | |
| 21 | 164 | 83 | B | 59 | 85 | ○ | ○ | × | |
| 20 | 144 | 85 | D | 59 | 85 | × | ○ | ○ | |
| 20 | 150 | 83 | B | 60 | 83 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 166 | 84 | C | 59 | 85 | × | × | × | |
| 20 | 166 | 82 | B | 59 | 85 | ○ | × | × | |
| 21 | 156 | 89 | E | 58 | 86 | ○ | × | × | |
| 22 | 152 | 83 | B | 59 | 84 | ○ | ○ | × | |
| 22 | 150 | 93 | F | 60 | 85 | × | ○ | × | |
| 21 | 155 | 90 | F | 58 | 85 | × | ○ | × | |
| 21 | 149 | 84 | C | 60 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 155 | 90 | F | 58 | 85 | × | ○ | × | |
| 20 | 153 | 82 | B | 58 | 84 | ○ | ○ | × |






あいこ
あいら
あおい
あきほ
あきら
あげは
あさひ
あすか
アトム
あまね
あみか
あや
あやの
あゆみ
アリー
アロエ
アンティ
いくみ
いちご
いつか
イブ
いろは
うさぎ
うらん
うるは
エレン
エンナ
おうか
かいね
かすみ
かな
かなえ
かゆ
キティ
きよか
クリス
くるる
くらら
ここみ
こなん
さおり
さくら
さらさ
しえな
シオン
しの
じゅな
じゅのん
じゅりさ
じゅん
ジャム
ショコラ
すずみ
そう
ちぐさ
ちはや
ちび
つばさ
つぼみ
ティア
トマト
なぁ
なお
なおか
なぎさ
ななは
ななみ
ねお
のあ
のんの
バニラ
はやな
ぱんじー
ひばり
ビビアン
ピュア
ひゆり
ヒロ
プラム
ほたる
ぼたん
ぽめ
ほなみ
まいか
まお
まこと
まさき
まどか
まなか
マミヤ
まり
まりね
マリリン
まろん
みいち
みお
ミッシェル
みかん
ミクス
みやび
みり
みるく
みわ
むぅ
メイサ
めぐな
めばえ
メロン
モカ
もみじ
もも
やえ
ヤシ
ゆあ
ゆいな
ゆうみ
ゆかり
ゆず
ゆな
ゆめな
らいち
らんか
りい
りか
りく
りこ
りの
りぼん
りょう
リルム
りんか
るしあ
るむ
るん
れいな
れいん
わかな
れのん
わむ








